Intensive support
SPECIFIC™ F/C-IN-L Intensive Support er et flydende diæt med et højt energiindhold, der er let at fordøje og har høje niveauer af næringsstoffer, der kan hjælpe din hund eller kat med at genvinde sin styrke og sundhed under restitution.
Til voksne hunde og katte under rekonvalescens og genopretning
Hvorfor vælge Intensive Support:
- Høje niveauer af energi, fedt og protein og med meget letfordøjelige ingredienser - hvilket betyder, at din hund eller kat kan absorbere de næringsstoffer, den har brug for til at komme sig, selvom den har nedsat appetit og mindre effektiv fordøjelse.
- Den indeholder høje niveauer af omega-3 fra fiskeolieder kan understøtte den naturlige antiinflammatoriske proces.
- Kan understøtte sårheling gennem høje niveauer af zink og beta-1,3 / 1,6-glucaner.
- Indeholder flere forskellige næringsstoffer, der kan understøtte immunsystemet - f.eks. omega-3 fra fiskeolie, betaglucaner fra gær og øgede niveauer af zink, selen og arginin.
- Flydende diæt specielt designet til fodring med sonde.
Produktkode:
F/C-IN-L
Pakkestørrelse:
6 x 395 g
Fodervejledning i gram per dag
Vægt i kg. |
Burhvile |
Mindre traumer* |
Større traumer** |
Afslutning af rekonvalescens |
Afslutning af rekonvalescens |
---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | 100 | 135 | 125 | 125 |
2 | 145 | 170 | 230 | 200 | 205 |
3 | 195 | 235 | 310 | 260 | 280 |
4 | 240 | 290 | 385 | 315 | 350 |
5 | 285 | 340 | 455 | 365 | 410 |
7,5 | 385 | 465 | 615 | 480 | 560 |
10 | 480 | 575 | 765 | 585 | 695 |
15 | 650 | 780 | 1035 | 940 | |
20 | 805 | 965 | 1285 | 1165 | |
25 | 950 | 1140 | 1520 | 1375 | |
30 | 1090 | 1310 | 1745 | 1580 | |
40 | 1355 | 1625 | 2165 | 1960 | |
50 | 1600 | 1920 | 2560 | 2315 | |
60 | 1835 | 2200 | 2935 | 2655 | |
70 | 2060 | 2470 | 3295 | 2980 | |
80 | 2275 | 2730 | 3640 | 3295 |
*Mindre traume eller mindre kirurgiske indgreb
**Større traume, blodforgiftning eller brændsår
Det daglige behov kan variere på grund af faktorer såsom race, miljø, årstid og aktivitetsniveau. Vi anbefaler, at du holder øje med dit kæledyrs vægt og generelle tilstand og tilpasser fodermængden til dets individuelle behov.
Næringsstof | Indhold pr 100 g | Indhold pr MJ |
---|---|---|
Metaboliserbar energi kJ | 341 | - |
Protein g (råt) | 6,8 | 20,0 |
Fedt g (rå) | 5,5 | 16,2 |
Kulhydrat g (NFE) | 1,6 | 4,6 |
Fibre g (rå) | 0,0 | 0,0 |
Calcium g | 0,23 | 0,67 |
Fosfor g | 0,19 | 0,56 |
Magnesium g | 0,010 | 0,029 |
Natrium g | 0,12 | 0,35 |
Kalium g | 0,23 | 0,70 |
Zink mg | 3,1 | 9,0 |
Kobber mg | 0,25 | 0,60 |
Selen mg | 0,014 | 0,041 |
Arginin g | 0,46 | 1,4 |
Glutamin g | 0,93 | 2,6 |
Forgrenede aminosyrer g | 1,63 | 4,8 |
L-Carnitin mg | 7,2 | 21 |
Omega-3 fedtsyrer g | 0,49 | 1,44 |
Forholdet n-3: n-6 | 1:1 | 1:1 |
Vand g | 84,5 | - |
Ingredienser
Kylling, skummetmælkspulver, fiskeolie, mineraler, æggepulver, animalsk fedt (kylling), vitaminer og sporstoffer (indeholdende chelat sporstoffer), taurin, frugto-oligo-saccharider, gær(kilde til βß-1,3/1,6-glukaner), L-carnitin.
Indeholder ikke kunstige farve- eller smagsstoffer.
Gå tilbage